H02_355_02_02Предполагают приобрести квартиру на вторичном рынке (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 1075
Пропущенные: 58919
Значение Наименование Наблюдения
18 2 0,2%
22 1 0,1%
28 1 0,1%
29 1 0,1%
30 24 2,2%
31 4 0,4%
32 5 0,5%
33 7 0,7%
34 4 0,4%
35 21 2,0%
36 13 1,2%
37 2 0,2%
38 3 0,3%
39 2 0,2%
40 70 6,5%
42 15 1,4%
43 11 1,0%
44 7 0,7%
45 50 4,7%
46 7 0,7%
47 2 0,2%
48 10 0,9%
49 1 0,1%
50 184 17,1%
51 2 0,2%
52 7 0,7%
53 2 0,2%
54 22 2,0%
55 24 2,2%
56 10 0,9%
57 1 0,1%
58 4 0,4%
60 236 22,0%
61 1 0,1%
62 7 0,7%
63 3 0,3%
64 5 0,5%
65 35 3,3%
66 5 0,5%
67 2 0,2%
68 11 1,0%
69 1 0,1%
70 114 10,6%
72 7 0,7%
73 2 0,2%
74 3 0,3%
75 12 1,1%
77 1 0,1%
78 2 0,2%
80 57 5,3%
85 3 0,3%
90 11 1,0%
100 20 1,9%
120 2 0,2%
130 1 0,1%
-7 Затруднились ответить 15 1,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Предполагают приобрести квартиру на вторичном рынке (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: